Fahrzeuge und Gerätschaften sind bei der Feuerwehr unentbehrliche Hilfsmittel. Zur Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr Zwiesel gehören:
Funkrufnamen: | Florian Zwiesel 11/1 |
Besatzung: | 1/5 |
Einsatzwert: | Nachtransport von Mannschaft & Gerätschaften |
Fahrgestell: | VW T4 syncro |
Baujahr: | 2002 |
Leistung: | 75 kW (102 PS) |
zul. Gesamtgewicht: | 2,8 Tonnen |
Aufbauhersteller: | Magirus |
Ausrüstung:
| - Feuerwehrtechnische Beladung nach Norm - Gerätschaften zur Verkehrsabsicherung
|
Funkrufnamen: | Florian Zwiesel 23/1 |
Besatzung: | 1/2 |
Einsatzwert: | Brandbekämpfung, Wassertransport |
Fahrgestell: | Iveco, Allradantrieb, Automatikgetriebe mit Tiptronic |
Baujahr: | 2003 |
Leistung: | 259 kW (352 PS) |
zul. Gesamtgewicht: | 18 Tonnen |
Aufbauhersteller: | Magirus |
Ausrüstung: | - Feuerwehrtechnische Beladung nach Norm - Wassertank: 4800 l, Pumpenleistung: 2400 l/min bei 8 bar - HALE-CAFS-Anlage (Druckluftschaumzumischsystem) - tragbarer CAFS-Feuerlöscher - Dachmonitor und 2x tragbarer Monitor - Wärmebildkamera Bullard Eclipse |
Funkrufnamen: | Florian Zwiesel 30/1 |
Besatzung: | 1/2 |
Einsatzwert: | Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung |
Fahrgestell: | Iveco |
Baujahr: | 2020 |
Leistung: | 235 kW (320 PS) |
zul. Gesamtgewicht: | 16 Tonnen |
Aufbauhersteller: | Magirus |
Ausrüstung: | - Feuerwehrtechnische Beladung nach Norm - Korb RC400 C(ompakt)
|
Funkrufnamen: | Florian Zwiesel 40/1 |
Besatzung: | 1/8 |
Einsatzwert: | Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Wassertransport |
Fahrgestell: | Iveco, Allradantrieb, Automatikgetriebe |
Baujahr: | 2003 |
Leistung: | 202 kW (275 PS) |
zul. Gesamtgewicht: | 14 Tonnen |
Aufbauhersteller: | Magirus |
Ausrüstung: | - Feuerwehrtechnische Beladung nach Norm - Wassertank: 1600 l, Pumpenleistung: 1600 l/min bei 8 bar - Schaumzumischanlage Fire Dos FD 1000 (1000 l/min) - pneumatischer Lichtmast 2x 1000W - Wärmebildkamera Bullard T4 - elektronische Atemschutzregistrierung IEP CheckBox 5+1 |
Funkrufnamen: | Florian Zwiesel 43/1 |
Besatzung: | 1/8 |
Einsatzwert: | Brandbekämpfung, Wassertransport |
Fahrgestell: | Iveco, Allradantrieb, Automatikgetriebe |
Baujahr: | 2019 |
Leistung: | 235 kW (320 PS) |
zul. Gesamtgewicht: | 15 Tonnen |
Aufbau: | Magirus AluFire 3 |
Ausrüstung: | - Feuerwehrtechnische Beladung nach Norm - Wassertank: 1200 l, Pumpenleistung: 2000 l/min bei 10 bar - pneumatischer Lichtmast - 4 x LED 24V - elektronische Atemschutzregistrierung IEP CheckBox 5+1 |
Funkrufnamen: | Florian Zwiesel 58/1 |
Besatzung: | 1/5 |
Einsatzwert: | Brandbekämpfung, Wasserförderung, Technische Hilfeleistung |
Fahrgestell: | MAN TGM 13.290 4x4 BL |
Baujahr: | 2015 |
Leistung: | 213 kW (290 PS) |
zul. Gesamtgewicht: | 14 Tonnen |
Aufbauhersteller: | BTG(Brandschutztechnik Görlitz) |
Ausrüstung: | - Feuerwehrtechnische Beladung nach Norm - Lichtmast 6xLED - modulare Bestückung mit Rollcontainer - 8 kVA Stromerzeuger - Notfallrucksack Erste Hilfe - Tragkraftspritze TS 8/8 |
Besonderheiten: | - fest eingebaute Schlauchregale mit 1600m B-Schlauchleitung - zusätzlicher Rollcontainer mit 400m B-Schlauchleitung |
Funkrufnamen: | Florian Zwiesel 52/1 |
Besatzung: | 1/1 |
Einsatzwert: | Gefahrstoff-Unfälle |
Fahrgestell: | MAN TGM 18.340 4x4 BB |
Baujahr: | 2016 |
Leistung: | 250 kW (340 PS) |
zul. Gesamtgewicht: | 18 Tonnen |
Aufbauhersteller: | Gimaex |
Ausrüstung: | - Feuerwehrtechnische Beladung nach DIN 14555-12 - Lichtmast 6xLED (Lichtpunkthöhe 6m) - aufgabensortierte Bestückung mit 9 Rollcontainern - 6 Atemschutzgeräte (9L/300bar Composit) - 12 Chemikalienschutzanzüge (Vollschutz) - 14 kVA Stromerzeuger
|
Besonderheiten: | DN50 Saug- / Druckschläuche mit einheitlichen Tankwagenkupplungen TW50 in V4A. Geeignet für fast alle flüssigen und pastösen Chemie- und Mineralölprodukten sowie Lösemitteln. |
Funkrufnamen: | Florian Zwiesel 61/1 |
Besatzung: | 1/2 |
Einsatzwert: | Technische Hilfeleistung |
Fahrgestell: | MAN TGM 18.340 4x4 |
Baujahr: | 2010 |
Leistung: | 250 kW (340 PS) |
zul. Gesamtgewicht: | 18 Tonnen |
Aufbau: | Magirus AluFire 3 |
Ausrüstung: | - Feuerwehrtechnische Beladung nach Norm - Seilwinde Rotzler TR 030/6 - 2Gang - Kabelfernsteuerung - pneumatischer Lichtmast - 6 x Xenon 24V - Einbaugenerator 23 kVA - Schnellangriffseinrichtung für Druckluft und Strom - Zusatzbeladung Gerätesatz Öl |
Hersteller | Hans Barro - Bootsbau |
Einsatzwert | Ölwehr, Wasserrettung und Eisrettung |
Maße(L/B/H) | 3,68m/1,7m/0,6m |
Zuladung | 500 kg |
Zulässige Personenzahl | 4 Personen |
Eigengewicht | 199 kg |
Tiefgang maximal | 0,2m |
Nutzbare Fläche | 3 m² |
Sonstiges | - Schutzgasgeschweißte Konstruktion aus hochwertiger, seewasserbeständiger Aluminium Legierung - Geeignet für Außenbordmotor bis maximal 15 PS |
auf Kastenanhänger Typ B1300KMAL
Hersteller | Harbeck Fahrzeugbau GmbH |
Einsatzwert | Beladung mit Rettungsboot oder anderenen Gerätschaften bis zu einem Gewicht von maximal 900 kg |
Zuladung | 900 kg |
Eigengewicht | 340 kg |
Einsatzwert: | Ölschadensbekämpfung |
Tankinhalt: | 2700 l sauberes Wasser |
Gesamtgewicht: | 1020 kg |
Exzenter-Schneckenpumpe: | Leistung: 3 - 15 m³/h |
Combi-Skimmer: | Leistung bis zu 16 m³/h |
Einsatzwert: | Ölschadensbekämpfung |
Gesamtgewicht: | 1280 kg |
Mopkordelführung: | zweifach |
Bandumlaufgeschwindigkeit: | 0,07 - 0,42 m/s |
Leistung Q: | 1400 l/h Die Leistung bezieht sich auf 10 mm Ölschichtdicke, einer Bandumlaufgeschwindigkeit von 0,25 m/s und dem Einsatz von 2 Ölmagnet-Mopkordeln mit einer Breite von je 160 mm. |
Skimmer: | Saugschaufel (selbst schwimmender Wehrskimmer) Combi-Skimmer: Leistung: 16 m³/h Kielskimmer: Leistung: 9 bis 100 m³/h |